(502)2319-6600
ESTUDIOS REALIZADOS
| TIPO DE ESTUDIO | FASE | ROL | AÑO INICIO | AÑO FIN | |
| √ | Inmunoterapia Cáncer | 3 | PI | 2019 | CONTINUA |
| √ | Antibiótico | 3 | PI | 2019 | CONTINUA |
| √ | Inmunoterapia cáncer | 3 | PI | 2019 | CONTINUA |
| √ | Antibiótico | 3 | PI | 2018 | CONTINUA |
| √ | Anticoagulante | 3 | PI | 2018 | 2020 |
| √ | Antiviral | 3 | PI | 2016 | 2018 |
| √ | Antifungico | 3 | PI | 2016 | 2018 |
| √ | Antibiótico | 3 | PI | 2015 | 2016 |
| √ | Medicamento diarrea | 3 | PI | 2015 | 2016 |
| √ | Vacuna polio | 3 | PI | 2013 | 2015 |
| √ | Vacuna meningococo | 3 | PI | 2010 | 2011 |
